| <raiz> |
| Arquivo | Tamanho |
| 2_5_8_220mhz.gif | 7 K |
| 2m_vert_ant.jpg | 23 K |
| 5_8_220mhz.gif | 5 K |
| 5d1802.jpg | 10 K |
| 6m-2.gif | 5 K |
| 71A-ligação-ptt.jpg | 28 K |
| 741.jpg | 21 K |
| 8pindiagram1.jpg | 23 K |
| 9pinrib.gif | 5 K |
| accesorio_gm300.gif | 10 K |
| acionador_de_rele_de_retardo.jpg | 152 K |
| acionador_de_rele_por_tom.jpg | 148 K |
| AdjDuplexerRachBanda.pdf | 604 K |
| amp_relevo.gif | 3 K |
| amp-2.45Ghz.gif | 15 K |
| Amplificador 20 W VHF 001.jpg | 84 K |
| antena 10m a 80m.jpg | 88 K |
| antena 40 meros redusida.jpg | 74 K |
| antena 58 de onda.jpg | 32 K |
| antena amplificada.gif | 42 K |
| antena colinear multibanda.jpg | 68 K |
| antena EH.jpg | 85 K |
| antena jota.jpg | 28 K |
| antena multibanda 10 a 80.jpg | 88 K |
| antena uhf 8 elementos.jpg | 34 K |
| antena vertical 3x58.jpg | 48 K |
| Antena_40_80m.pdf | 264 K |
| antena_bi_fid24ghz.pdf | 2,022 K |
| antena_borboleta_vhf.jpg | 61 K |
| antena80encurtada.gif | 24 K |
| antenaj.gif | 6 K |
| audio_bocinaf.JPG | 17 K |
| AUTO_PTT.PCX | 11 K |
| aux20wiring.jpg | 21 K |
| bazooka80.jpg | 68 K |
| beepcomrele.gif | 5 K |
| beepcomrele1.gif | 3 K |
| beepover.jpg | 25 K |
| BEEPSCH.GIF | 37 K |
| Cable PRO.JPG | 12 K |
| cabo_cross.jpg | 26 K |
| card.jpg | 70 K |
| carflu.jpg | 106 K |
| carregabaterias.gif | 5 K |
| Carregador.jpg | 106 K |
| carregador_de_baterias_carros_e_motos.jpg | 137 K |
| Carrier operated relay.pdf | 204 K |
| cat01.jpg | 45 K |
| cat02.jpg | 39 K |
| cat03.jpg | 68 K |
| cat04.jpg | 57 K |
| cat05.jpg | 136 K |
| circuit.gif | 4 K |
| Circuit.pdf | 23 K |
| circuito de cor con tiempo.JPG | 454 K |
| circuito no break.jpg | 27 K |
| CIRCUITO.GIF | 4 K |
| Classic_RF_Probe_Schematic.jpg | 25 K |
| cobra-148-gtl-frequency-conversion.jpg | 36 K |
| colinear vhf.jpg | 27 K |
| colinear_dipolos.gif | 6 K |
| colinear_vhf.gif | 17 K |
| colinear_vhf_.gif | 18 K |
| colinear1.jpg | 43 K |
| colinear2.jpg | 47 K |
| colmeia.jpg | 1,757 K |
| com_rot2.jpg | 190 K |
| component layer.pdf | 27 K |
| conexion tres radios.pdf | 124 K |
| controladora_rpt.bmp | 849 K |
| controladora_rpt.JPG | 61 K |
| cor con tiempo gm300.jpg | 167 K |
| cor para motorola(2).pdf | 204 K |
| cor_inverter.jpg | 11 K |
| cores_resistor.gif | 21 K |
| ctr_rmt_radio.gif | 52 K |
| Cwcircuits.jpg | 127 K |
| DataPort_200pmjpg.jpg | 22 K |
| delta loop 2m.jpg | 63 K |
| DESC SOFT.pdf | 82 K |
| DESCRIPCION.pdf | 76 K |
| detetor_rf.jpg | 32 K |
| DIPOLO-20-40-80-MTS..jpg | 43 K |
| direcional vhf.jpg | 24 K |
| dup.jpg | 45 K |
| dupsch5.gif | 5 K |
| echolink.gif | 10 K |
| EcholinkInterface.png | 35 K |
| eh.jpg | 85 K |
| eletreto.jpg | 11 K |
| eletreto1.jpg | 78 K |
| eletrificador.jpg | 147 K |
| elmic.gif | 3 K |
| em_plug.jpg | 26 K |
| enlace rx tx022.jpg | 392 K |
| ENLACE TK 7102 8102 001.jpg | 316 K |
| ep_plug.jpg | 22 K |
| esquema.jpg | 72 K |
| EsquemaRadioDeGalena2.gif | 5 K |
| estac.jpg | 43 K |
| excite_audio.gif | 7 K |
| FIG3vhf.jpg | 26 K |
| fonte 10amperes.jpg | 43 K |
| fonte solar.pdf | 50 K |
| fonte.pdf | 115 K |
| Fonte15A.jpg | 68 K |
| fonte45a.gif | 10 K |
| Fonte45A.gif | 10 K |
| frequencimetro.gif | 12 K |
| galena__esquema.gif | 3 K |
| galena_esquema.gif | 3 K |
| galena_esquema2.gif | 3 K |
| geradorRF.gif | 8 K |
| gerador-sinais-rf.gif | 7 K |
| gm950[1].gif | 4 K |
| gravador_eprom.gif | 73 K |
| homebreu.jpg | 135 K |
| ICOM-LINK.JPG | 34 K |
| ICOM-RJ-45.JPG | 23 K |
| ilumina_vumetro.JPG | 15 K |
| image002.gif | 3 K |
| IMAGE24.GIF | 3 K |
| Img13.gif | 41 K |
| index_esquemas.html | 31 K |
| injetor_de_sinais.jpg | 119 K |
| Interface ic718in2.gif | 5 K |
| interface.jpg | 160 K |
| interface_2.gif | 56 K |
| interface_de_leds.jpg | 135 K |
| interface_para_pc_com_acoplador_optico.jpg | 141 K |
| interface2.gif | 56 K |
| interfadi.gif | 7 K |
| interfthf6.gif | 7 K |
| inversor.gif | 8 K |
| inversor1.gif | 13 K |
| invertamos_antena_wireles.pdf | 634 K |
| ISOKIT.GIF | 17 K |
| kenwood.jpg | 33 K |
| kvic13vu_small.gif | 8 K |
| kvic45_small.gif | 7 K |
| layout do circuito.jpg | 57 K |
| led_audivel.gif | 19 K |
| led_pisca.pdf | 127 K |
| led_pulsante.gif | 6 K |
| LED_pulsante.gif | 2 K |
| les_piscadores.gif | 14 K |
| LIGAÇÃO INTERFACE_HT.JPG | 608 K |
| ligação-ptt.JPG | 13 K |
| linear para px.gif | 41 K |
| maxacc.gif | 5 K |
| maxtrac rep.gif | 15 K |
| maxtracpinouts.jpg | 54 K |
| medidas antena circular.JPG | 34 K |
| medidor 0 a 30.jpg | 18 K |
| medidor 2 m.jpg | 53 K |
| medidor 2 metros.jpg | 53 K |
| medidor de potencia.gif | 29 K |
| medidor de roe.gif | 47 K |
| medidor.gif | 9 K |
| medidor_roe.pdf | 116 K |
| medidor_wattimetro.jpg | 67 K |
| medidordepotenciarf.gif | 9 K |
| medidorderf.gif | 47 K |
| medidorderf.jpg | 18 K |
| medir_capacitor.gif | 48 K |
| mike.gif | 10 K |
| mikedeganho.gif | 3 K |
| modemsstv.pdf | 33 K |
| morgain.jpg | 147 K |
| morse1.gif | 4 K |
| NewCwInterface.jpg | 173 K |
| no break.jpg | 27 K |
| no_break.GIF | 3 K |
| nobreak.jpg | 59 K |
| oh2nltkey_1206_sch.pdf | 42 K |
| omni_thumb.jpg | 4 K |
| oscilador.jpg | 36 K |
| oscilador_de_10_a_150mhz_com_bf494.jpg | 144 K |
| oscilador_de_vhf_com_bf_494.jpg | 156 K |
| osciladorcristal.jpg | 28 K |
| osciladorcw.gif | 5 K |
| outrorbeep2.gif | 17 K |
| p55-f1.gif | 1 K |
| phone_connector.gif | 178 K |
| PICAXE-08M_Repeater_Controller_Schematic.jpg | 80 K |
| pinagem_de_alguns_transistores.gif | 24 K |
| pisca_pisca_com_de_2_lampadas_de_6_volts.jpg | 134 K |
| pisca_pisca_com_de_2_leds.jpg | 144 K |
| pisca_pisca_com_de_2_leds_com_transistores.jpg | 143 K |
| pre mic eletreto.jpg | 12 K |
| pre_amplificador_de_audio_para_microfone.jpg | 136 K |
| pro5.jpg | 56 K |
| pro5100.jpg | 100 K |
| probeschematicfull.jpg | 153 K |
| prog.gif | 7 K |
| Programador Multiradio.pdf | 170 K |
| Programador Para Muchos Radios.pdf | 67 K |
| provadordecontinuidade.gif | 7 K |
| psk-ptt.gif | 11 K |
| ptt_sb.gif | 13 K |
| pttcircuit.jpg | 29 K |
| pu5lhm.jpg | 17 K |
| PUERTO INTER.pdf | 143 K |
| Pyramid SWR14.jpg | 238 K |
| rbeep.gif | 9 K |
| reconhecedor_de_tom.jpg | 151 K |
| rele de tempo em RF.jpg | 49 K |
| rep_sch.jpg | 17 K |
| repetidor con m120.pdf | 124 K |
| repetidora.jpg | 62 K |
| RF_Field _Strength_Meter_Schematic.jpg | 18 K |
| rf_voltimetro.pdf | 15 K |
| roger beep - oscilador.jpg | 71 K |
| ROGER BEEP 2.JPG | 72 K |
| roger beep.jpg | 71 K |
| roger beep_.jpg | 138 K |
| roger_beep.gif | 26 K |
| roger_beep.jpg | 136 K |
| rogerbeep.gif | 9 K |
| rogerbeep.jpg | 71 K |
| rogerbeep_170.gif | 18 K |
| ROTOR.JPG | 127 K |
| rotorschem.gif | 35 K |
| rpc2a-schematic.jpg | 391 K |
| rpt 8 tonos comunal.jpg | 423 K |
| rpt_mot.jpg | 48 K |
| sb_modem.gif | 18 K |
| SCHEMATIC.jpg | 25 K |
| serialcon_t.gif | 6 K |
| SHEMA2.jpg | 57 K |
| shure.gif | 3 K |
| SimpleInterface----RS232-USB.jpg | 59 K |
| simplers232.jpg | 20 K |
| simples_roger_beep.gif | 5 K |
| sintonizador 2 metros.jpg | 874 K |
| sintonizador de antena.jpg | 111 K |
| sirene.gif | 7 K |
| sirene_basica.jpg | 138 K |
| SLIMJIM.pdf | 261 K |
| solar.gif | 9 K |
| sonda.jpg | 55 K |
| swr.GIF | 9 K |
| swr.jpg | 53 K |
| SWR14.pdf | 56 K |
| temporizador_de_ate_10_minutos.jpg | 148 K |
| termostato_com_diodo_sensor.jpg | 129 K |
| Thumbs.db | 777 K |
| TM-271A-mic-pinning.JPG | 26 K |
| transmissor_de_fm_com_ci_741.jpg | 139 K |
| transmissor_de_fm_de_tom_com_ci_555.jpg | 180 K |
| transmissor_de_fm_potente.jpg | 269 K |
| transmissor_de_fm_vfo_com_varicap.jpg | 148 K |
| turn144.jpg | 135 K |
| turnstile_5.jpg | 120 K |
| tx_fm_5w.gif | 38 K |
| usb-rs232.gif | 5 K |
| usb-rs232-converter.gif | 22 K |
| vertexmobilecable-full.jpg | 13 K |
| vga-component.jpg | 108 K |
| vidaurf.gif | 10 K |
| vox control.jpg | 70 K |
| vu_pico.gif | 42 K |
| vu002.gif | 24 K |
| vu5led.jpg | 14 K |
| vumeter.gif | 8 K |
| Walmar_FDT.jpg | 251 K |
| yaesu-MH-48a6j-pinning.jpg | 17 K |
| yagi2m.jpg | 24 K |
Nenhum comentário:
Postar um comentário